| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20842202744 |
| Kód výrobce: | 27M2N3500NL/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 610 Kč |
| Cena s DPH: | 4 368 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Evnia Fast VA Gaming monitor
Tento monitor Fast VA vám umožní hrát hry s maximální přesností a rychlostí při frekvenci 180 Hz. Díky ostrému obrazu v kvalitě HDR a zaručenému rozlišení Quad HD vytváří tento monitor po všech stranách vynikající herní zážitek.
Velikost displeje: 27" (68,6 cm)
Typ LCD panelu: IPS
Podsvícení: WLED
Jas: 300 nitů
Kontrast: 5000:1
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Počet barev displeje: 16,7 milionu
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz (HDMI), 180 Hz (DisplayPort)
Odezva [ms]: 1 ms
Poměr stran: 16:9
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlišení: 2560 x 1440
Povrch displeje: Antireflexní
Jazyk UI: Čeština, Slovenština, Angličtina
Vstup/výstup audia: Výstup pro sluchátka
Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)
Vstup signálu:
Kompatibilita se stand. Plug & Play:
Napájení a spotřeba energie:
Rozměry:
Hmotnost:
Obsah balení: Monitor, stojan, kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel, uživatelská dokumentace
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips Evnia | ||
| Model | 27M2N3500NL/00 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 615x463x193 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,34 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...