Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U (6C/ 12T, 2,1/ 4GHz, 3MB L2/ 8MB L3) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266 Maximální velikost: 16GB pevná paměť, nelze navýšit Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PC ... více | |
Objednací kód: | LNN82R900F0CK |
Kód výrobce: | 82R900F0CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U (6C/12T, 2,1/4GHz, 3MB L2/8MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266
Maximální velikost: 16GB pevná paměť, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů lesklý, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon™
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: Lenovo® Digital
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
USB porty:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 52,5Wh
Napájení: 65W
Barva: tmavěšedá (Storm Grey)
Materiál: plast (PC-ABS+40% GF)
Rozměry: 313,1x224,9x17,8mm
Hmotnost: cca 1,55kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_5_14ALC7?M=82R900F0CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 5 | ||
Model notebooku | 14ALC7 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R5-5500U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313,1 | ||
Výška (mm) | 224,9 | ||
Hloubka (mm) | 17,8 |
Alternativní zboží se načítá ...